Ergebnisse des 10. Korneuburger Stadtlaufes am 14.10.2001

Die Sieger

Die Sieger



Bei bestem Laufwetter sind insgesamt 250 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen und hervorragende Ergebnisse mit insgesamt vier neuen Streckenrekorden wurden erzielt. Es haben zwar heuer weniger Schulen an den Staffelläufen (4x400m rund ums Rathaus) des Schulcups teilgenommen als im Vorjahr, dennoch sind insgesamt 26 Staffeln (m/w, VS und HS) an den Start gegangen. Auch heuer konnte die HS Harmannsdorf den Schulcup mit 34 Punkten für sich entscheiden.

Anstelle des Prominenten-Eröffnungslaufes mit Stadt- und Gemeinderäten über 1,5 km wurde ein Staffellauf über 4x400m durchgeführt, den das Team FF Korneuburg in 5.03,63 vor den Teams vom Roten Kreuz und Stadtgemeinde Team 1 und Team 2 gewann.
121 Läuferinnen und Läufer sind in den einzelnen Klassen eine, zwei, vier oder sechs Runden (je 1,5 km) gelaufen, in vier Klassen konnte ein neuer Streckenrekord aufgestellt werden:
Katja Takacs, Klasse A, Kinder weibl. bis 10, über 1,5 km mit 6.08,50
Brigitta Fleischmann, ALE, Klasse I, Frauen AK 2, über 6 km mit 25.36,65
Josef Keim, ULCKL, Klasse M, Männer AK 3, über 6 km mit 22.12,50
und als absoluter Rekord in der offenen Klasse J, Männer über 9 km: Gerd Frick, LCCW, mit einer Zeit von 28.18,69

Wir danken allen Sponsoren, insbesondere der Sparkasse Korneuburg, und dem Roten Kreuz Korneuburg, das für die Stärkung der Läufer und der Zuseher zuständig war, für die gute Zusammenarbeit.

Und für alle die fit durch den Winter kommen wollen:
Trainieren für den 26. Korneuburger Frühjahrs-Waldlauf am Sonntag, den 17. März 2002, mit Start und Ziel vor dem Vereinshaus des RV Alemannia Korneuburg, Donaustraße 70. 11. Korneuburger Stadtlauf am Sonntag, den 13. Oktober 2002

nach oben

ERGEBNISSE
A Kinder weibl. bis 10 1.5 km
1. Kata Takacs 1991 6.08.50
2. Anna Wiesauer 1991 7.01.50
3. Claudia Stengg 1991 7.31.60
4. Isabella Leitgeb Hauptschule Korneuburg 1991 8.16.42
5. Clara Feichter 1994 8.35.37
6. Raphaela Uhlik HAAS AG 1994 8.36.74
7. Eva-Maria Kandil Hauptschule Korneuburg 1991 8.55.91
8. Tanja Kreitzer Hauptschule Korneuburg 1991 9.31.01
9. Catharina Glaser Hauptschule Korneuburg 1991 9.31.39
10. Katharina Zodl Hauptschule Korneuburg 1991 9.34.25

nach oben

B Kinder männl. bis 10 1.5 km
1. Thomas Klausgraber Hauptschule Korneuburg 1991 6.14.27
2. Daniel Pfeiffer 1993 6.14.60
3. Martin Sebek Hauptschule Korneuburg 1991 6.31.18
4. Valentin Blüml Union Bisamberg 1992 6.56.12
5. Raphael Urtis 1992 7.22.54
6. Alexander Rössler 1992 7.25.07
7. Alexander Rotter 1994 7.37.15
8. Rene Abraham Hauptschule Korneuburg 1991 8.02.47
9. Josef Kerschbaum 1994 8.07.91
10. Simon Feichter 1995 8.24.22
11. Benjamin Kerschbaum 1993 8.56.35
12. Axel Rosenegger KRV Alemannia 1998 14.52.13

C Schülerinnen 3 km
1. Dora Takacs 1989 14.42.93
2. Karin Ochsenhofer 1989 14.45.84
3. Barbara Auer Hauptschule Korneuburg 1988 15.52.41
Romana Straub Hauptschule Korneuburg 1990 nicht am Start

D Schüler 3 km
1. Peter Ochsenhofer 1987 12.31.55
2. Höke Yasar Hauptschule Korneuburg 1989 12.37.32
3. Matthias Eichhorn 1990 12.49.62
4. Marti Sonnberger 1990 13.09.28
5. Andreas Tahirovic Hauptschule Korneuburg 1989 13.43.50
6. Tolgay Koc Hauptschule Korneuburg 1989 13.55.03
7. Daniel Steiner Hauptschule Korneuburg 1990 14.02.67
8. Patrick Fritsche Hauptschule Korneuburg 1990 14.11.13
9. Thomas Brenner Hauptschule Korneuburg 1990 14.12.23
10. Niki Ptchelarov 1988 14.25.24
10. Patrik Batoha Hauptschule Korneuburg 1989 14.25.24
12. Sebastian Buchinger Hauptschule Korneuburg 1990 14.47.54
13. Philipp Poindl Hauptschule Korneuburg 1989 16.35.47

nach oben

E Juniorinnen 3 km
1. Iris Gallner 1982 16.55.74

F Junioren 3 km
1. Daniel Stengg KRV Alemannia 1985 12.17.87

G Frauen Hauptlauf 6 km
1. Daniela Fleischmann SVS Schwechat 1982 22.32.82
2. Diana Undeutsch Cricket Wien 1949 23.26.04
3. Eva Schweiger Cricket Wien 1968 24.41.67
4. Martina Weinberger 1972 30.18.20
5. Silvia Kneissl 1970 34.45.36
Melitta Ptchelarov 1958 nicht am Start

  H Frauen AK 1 6 km
1. Renate Rosenegger KRV Alemannia 1962 25.36.65
2. Andrea Böck DTC W21 1960 27.46.11
3. Hellevi Lentner-Profeld 1968 28.01.55
4. Silvia Gaunersdorfer 1962 29.36.13
5. Elisabeth Kerschbaum KRV Alemannia 1966 29.51.18
6. Elisabeth Haller 1968 30.38.58
7. Magdalena Batoha 1963 30.50.06
8. Michaela May 1970 35.08.76
9. Doris Berdan 1968 36.05.39

nach oben

I Frauen AK 2 6 km
1. Brigitta Fleischmann KRV Alemannia 1957 25.36.65
2. Heidrun Blüml-Kluger Union Bisamberg 1960 26.40.92
3. Henni Eichhorn 1960 32.12.83
4. Eleonore Thürr 1960 35.30.73
5. Grete Huber 1954 41.01.82
Gerda Piffl 1955 aufgegeben

J Männer 9 km
1. Gerd Frick LCC Wien 1974 28.18.68
2. Mario Rössler 1978 34.28.60
3. Erwin Fischer-Mantler 1958 35.11.61
4. Wolfgang Duchkowitsch SKV-PSK 1971 35.51.49
5. Konrad Hackl HAAS AG 1965 37.21.01
6. Leopold Schneider 1963 37.35.90
7. Thomas Szelestey 1961 38.59.17
8. Johannes Hobel 1972 39.29.10
9. Leopold Dr. Buchinger 1955 40.11.34
10. Wolfgang Rössler 1980 40.24.74
11. Anton Schuster 1978 40.42.59
12. Manfred Neuhauser 1951 40.52.48
13. Bernhard Ehn 1978 41.49.27
14. Walter Pfeiffer 1962 42.18.60
15. Roland Kneissl 1966 42.50.51
16. Karl Amon 1961 43.05.29
17. Richard Zamlynski 1947 43.05.67
18. Gerhard Marz 1953 43.06.17
19. Robert Howora 1967 43.22.04
20. Marcus Gottlieb 1977 44.20.97
21. Stefan Auer KRV Alemannia 1984 44.21.91
22. Harald Fritz 1966 45.30.29
23. Manuel Ritschka 1975 46.18.68
24. Ludwig Breichner 1962 1.01.13.70
Dietrich Audrieth KRV Alemannia 1954 nicht am Start

 nach oben

K Männer AK 1 9 km
1. Clemens Jung 1966 32.08.71
2. Christian Bayer TB Wien 1965 33.10.44
3. Harald Dötzl EKTC Klosterneuburg 1970 34.31.79
4. Tommaso Schiel Don 1965 35.45.77
5. Ali Mashayekh 1967 36.06.76
6. Andreas Chabicovsky KRV Alemannia 1968 36.19.66
7. Andreas Fuchs 1966 40.32.05
8. Adolf Ing. Barton 1963 41.04.07
9. Wolle Markytan 1971 41.16.10
10. Hans-Peter Zinggl 1965 41.51.85
11. Andreas Boigner 1963 42.17.23
12. Rudolf Haller 1966 43.22.26
13. Helmut May 1967 43.49.61
14. Benedikt Wildner 1966 43.54.01
15. Harald Weinberger 1965 46.55.59
16. Herbert Rieger 1962 48.03.26
Edson Uhlik HAAS AG 1963 nicht am Start
Michael Fürst HAAS AG 1965 aufgegeben
Franz Winkelmüller 1969 aufgegeben

nach oben

L Männer AK 2 6 km
1. Josef Weiá ULC Klosterneuburg 1957 21.13.78
2. Stefan Malatin AAC BRNO 1955 21.47.50
3. Reinhard Gubesch ULT Deutsch Wagram 1960 21.58.21
4. Wolfgang Dr. Haitzinger 1957 22.41.06
5. Josef Bauer HAAS AG 1954 24.07.78
6. Norbert Sonnberger 1960 25.16.93
7. Walter Ochsenhofer 1952 25.29.51
8. Wolfgang Piffl 1955 26.31.74
9. Wolfgang Lehner 1961 26.51.13
10. Leopold Weber 1956 27.26.01
11. Reinhard Thürr 1959 27.32.11
12. Dietmar Langer 1961 32.30.46
13. Max Huber 1952 41.05.22

M Männer AK 3 6 km
1. Josef Keim ULC Klosterneuburg 1947 22.12.50
2. Karl Schiefer 1948 24.16.08
3. Walter Mag. Piperger 1947 29.19.32
4. Rudolf Müller KRV Alemannia 1944 33.58.40

N Männer AK 4 6 km
1. Peter Mitterhofer Kremser Hundeläufer 1937 27.27.22
2. Franz Knor 1932 38.09.46

nach oben