26. Korneuburger Frühjahrswaldlauf 

Die Klassensieger

Die Klassensieger

Teilnehmer
Ältester Teilnehmer: Franz Knor 1932
Jüngster Teilnehmer: Raffaela Uhlik 1994

Die Ergebnisse

KW Kinder weiblich, Jg. 1992 u. jünger / 3 km

KM Kinder männlich, Jg. 1992 u. jünger / 3 km

SW Schülerinnen, Jg. 1987 - 1991 / 3 km 

SM Schüler, Jg. 1987 - 1991 / 3 km 

JW Juniorinnen, Jg. 1983 - 1986 / 6 km 

JM Junioren, Jg. 1983 - 1986 / 6 km 

W20 Frauen, Jg. 1973 - 1982 / 6 km 

W30 Frauen, Jg. 1963—1972 / 6 km 

W40 Frauen, bis Jg. 1962 / 6 km 

M20 Männer, Jg. 1973 - 1982 / 6 km 

M30 Männer, Jg. 1963 - 1972 / 6 km 

M40 Männer, Jg. 1953 - 1962 / 6 km 

M50 Männer, Jg. 1943 - 1952 / 6 km 

M60 Männer, bis Jg. 1942 / 6 km 

W Frauen-Hauptlauf / 10 km 

M Männer-Hauptlauf / 10 km 





KW Kinder weiblich, Jg. 1992 u. jünger / 3 km

1. Uli Magerl (187) Tullner Ruderverein 1992 20.08.42
2. Raffaela Uhlik (186) Haas Waffelmaschinen 1994 22.25.24

nach oben

KM Kinder männlich, Jg. 1992 u. jünger / 3 km

1. Thomas Inmann (223) RV Austria Wien 1992 12.26.11
2. Sebastian Apflauer (103) LCC-Wien 1992 13.07.80
3. Freddy Menschik (104) 1992 13.10.49
4. Maxi Inmann (134) RV Austria Wien 1993 14.04.92
5. Ludwig Urak (194) RV Austria Wien 1993 16.23.39
6. Lukas Uhlik (192) Haas Waffelmaschinen 1992 17.18.15
7. Sebastian Mühling (195) RV Austria Wien 1992 19.09.21
8. Peter Hoffmann (105) 1992 21.05.21
Jonathan Pock (191) 1993 abgemeldet

nach oben

SW Schülerinnen, Jg. 1987 - 1991 / 3 km 

1. Ines Gam (205) RV Austria Wien 1987 15.01.49
2. Johanna Friedl (201) RV Austria Wien 1987 15.05.78
3. Roxana Gaida (203) RV Austria Wien 1987 15.14.18
4. Therese Lemmerer (200) RV Donau Wien 1988 15.35.66
5. Pia Mandahus (207) RV Austria Wien 1988 17.02.38
6. Sabine Mandahus (206) RV Austria Wien 1987 17.12.82
7. Sophie Taborsky (202) RV Austria Wien 1987 17.19.52
8. Carina Haug (198) Tullner Ruderverein 1990 20.07.10
9. Andrea Friedl (199) Tullner Ruderverein 1988 20.51.48
10. Claudia Fidler (209) Tullner Ruderverein 1991 22.20.46
Bettina Salzer (196) RV Pöchlarn 1990 abgemeldet
Sabrina Wolfsberger (197) RV Pöchlarn 1991 abgemeldet
Viktoria Deutschmann (204) RV Austria Wien 1987 abgemeldet
Karin Neumayr (208) Tullner Ruderverein 1989 nicht am Start

nach oben

SM Schüler, Jg. 1987 - 1991 / 3 km 

1. Christian Inmann (34) RV Austria Wien 1988 11.53.15
2. Vincent Hummel (131) 1990 12.06.50
3. Daniel Türk (212) RK Argonauten 1988 12.09.74
4. Christopher Kmen (221) RV Donau Wien 1987 12.16.39
5. Sebastian Emsenhuber (213) RV Pöchlarn 1988 12.17.54
6. Matthias Wurm (218) RK Argonauten 1987 12.35.99
7. Alex Kirner (6) RV Austria Wien 1988 12.55.71
8. Alexander Rath (214) RV Pöchlarn 1987 13.00.93
9. Ulrich Urak (224) RV Austria Wien 1987 15.04.51
10. Philipp Kaiplinger (225) RV Austria Wien 1987 15.12.48
11. Vinzent Mateyka (35) RV Austria Wien 1990 15.12.81
12. Jürgen Walter (216) RV Pöchlarn 1991 15.42.14
13. Stefan Reyländer (219) 1990 15.56.47
14. Dominik Kostal (217) RK Argonauten 1989 16.13.61
15. Fabian Emsenhuber (211) RV Pöchlarn 1991 16.37.72
16. Markus Hoffmann (132) 1990 16.55.46
17. Christoph Kirner (8) RV Austria Wien 1988 17.02.88
18. Gottfried Klejna (215) RK Argonauten 1987 17.42.20
19. Erwin Köstlbauer (193) Tullner Ruderverein 1991 17.53.30
Philipp Wipplinger (7) RV Austria Wien 1988 abgemeldet
Max Urak (9) RV Austria Wien 1988 abgemeldet
Christoph Wipplinger (33) RV Austria Wien 1987 abgemeldet
Guilherme Aschauer (220) RV Donau Wien 1987 abgemeldet

nach oben

JW Juniorinnen, Jg. 1983 - 1986 / 6 km 

1. Victoria Slubowski (1) RK Argonauten 1985 32.10.14

nach oben

JM Junioren, Jg. 1983 - 1986 / 6 km 

1. Michael Holzreiter (17) RV Donau Wien 1986 23.49.82
2. Michael Wilim (12) RV Alemannia Korneuburg 1984 24.30.74
3. Sebastian Wernert (19) 1985 24.35.08
4. Daniel Stengg (11) RV Alemannia Korneuburg 1985 26.02.63
5. Georg Friedl (18) RV Austria Wien 1983 26.05.71
6. Stefan Zwieauer (15) RK Argonauten 1986 27.47.93
7. Bernhard Frandl (14) RK Argonauten 1986 36.51.63
Christian Dragele (13) Haas Waffelmaschinen 1985 nicht am Start
Markus Knierlinger (16) Tullner Ruderverein 1984 nicht am Start

nach oben

W20 Frauen, Jg. 1973 - 1982 / 6 km 

1. Susanne Dusil (227) Haas Waffelmaschinen 1975 28.04.40
2. Bettina Reichmann (21) RV Alemannia Kbg 1973 32.56.55
3. Romana Gabler (24) Tullner Ruderverein 1982 37.19.75
4. Karin Geisler (23) Tullner Ruderverein 1981 37.20.19

nach oben

W30 Frauen, Jg. 1963—1972 / 6 km 

1. Tina Hadjiioannou-Wenz (42) SV 1970 25.37.53
2. Sandra Apflauer (43) ASV Andlersdorf 1970 30.11.61
3. Eva Hauer-Pavlik (40) RK Argonauten 1965 31.23.67
4. Irmgard Obermaier (38) RV Alemannia Kbg 1968 32.56.00
5. Ursula Jaros (37) 1964 36.52.29
6. Roswitha Stubhan (36) 1963 36.53.06
7. Tamara Jaritz (41) RV Austria Wien 1971 43.11.29
Ursula Taros (39) 1964 nicht am Start

nach oben

W40 Frauen, bis Jg. 1962 / 6 km 

1. Brigitta Fleischmann (226) RV Alemannia Kbg 1957 26.43.55
2. Brigitte Moser-Kmen (51) RV Donau Wien 1960 31.32.63
3. Margarethe Rawicka (52) RK Argonauten 1956 31.47.89
4. Elisabeth Mandahus (54) RV Austria Wien 1960 34.26.35
5. Ingrid Flicker (58) 1961 37.13.11
6. Theresia Weywoda (57) RK Argonauten 1943 39.55.69
7. Verena Klejiva (56) RK Argonauten 1957 40.21.56
8. Christine Friedl (53) RV Austria Wien 1960 41.47.00
9. Brigitte Kirner (55) RV Austria Wien 1960 44.55.21

nach oben

M20 Männer, Jg. 1973 - 1982 / 6 km 

1. Bernd Feuerstein (73) LC Lochau 1982 23.11.16
2. Martin Vokroj (70) RV Donau Wien 1982 23.14.34
3. Stefan Kammer (66) RV Alemannia Korneuburg 1980 23.32.69
4. Johann Emhofer (71) RV Donau Wien 1980 23.34.77
5. Erich Staudigl (72) LC Cafe Haferl 1973 24.21.24
6. Michael Kornfeind (74) RV Friesen Wien 1975 26.10.93
7. Christian Hochenleuthner (67) RV Alemannia 1981 27.54.85
8. Philipp Holzknecht (75) RV Alemannia Kbg 1977 29.13.83
9. Markus Scheler (68) Haas Waffelmaschinen 1977 30.03.70
10. Thomas Seifert (69) Haas Waffelmaschinen 1973 32.42.38

nach oben

M30 Männer, Jg. 1963 - 1972 / 6 km 

1. Thomas Böhler (114) RV Wiking Bregenz 1972 23.08.90
2. Andreas Chabicovsky (108) RV Alemannia Kbg 1968 24.26.57
3. Bernhard Jaksche (112) RK Argonauten 1965 24.27.30
4. Christian Lugus (116) Triathlon Club Wien 1970 24.38.43
5. Thomas Drucker (110) RK Argonauten 1965 25.08.53
6. Manfred Zillner (109) 1. LC Parndorf 1963 25.26.55
7. Karl Fasching (115) LC Waldviertel 1964 27.50.78
8. Herbert Hoffmann (111) Tullner Ruderverein 1963 30.40.56
9. Edson Uhlik (107) Haas Waffelmaschinen 1963 30.41.71
10. Herbert Hiesinger (113) Tullner Ruderverein 1963 34.12.95
11. Kurt Gaggl (118) RV Austria Wien 1963 34.40.31
12. Karl Leitner (117) RV Austria Wien 1965 37.04.43

nach oben

M40 Männer, Jg. 1953 - 1962 / 6 km 

1. Gerhard Stitz (151) LC Waldviertel 1956 20.23.58
2. Karl Leopold (140) RV Alemannia Korneuburg 1957 22.37.27
3. Gerhard Zwettler (49) LC Waldviertel 1956 22.39.19
4. Gerhard Sickha (149) 1960 24.18.27
5. Paul Rosenegger (150) RV Alemannia Kbg 1955 27.57.92
6. Wolfgang Peterl (128) 1955 29.03.01
7. Alfred Menschik (155) 1960 29.49.04
8. Franz Gratsch (143) Tullner Ruderverein 1961 30.24.08
9. Franz Magerl (153) Tullner Ruderverein 1954 30.47.20
10. Leopold Schmidt (138) Haas Waffelmaschinen 1956 31.47.40
11. Rudolf Hauck (144) Tullner Ruderverein 1962 31.55.91
12. Günther Gam (130) 1955 32.29.36
13. Willibald Mandahus (142) RV Austria Wien 1960 32.41.23
14. Michael Eisenstein (50) LCC-Wien 1961 35.32.76
15. Hermann Reyländer (145) 1957 35.34.68
16. Kurt Suppan (141) Haas Waffelmaschinen 1960 36.07.47
17. Siegmund Straner (129) RV Austria Wien 1956 36.43.45
18. Peter Schindler (154) 1956 37.02.34
Josef Mandahus (146) RV Austria Wien 1960 abgemeldet

nach oben

M50 Männer, Jg. 1943 - 1952 / 6 km 

1. Norbert Mader (159) 1949 24.24.37
2. Karl Schiefer (161) 1948 24.48.26
3. Hans Kellner (160) 1946 34.48.87
4. Peter Sonnleithner (158) RK Argonauten 1946 35.26.94
5. Alfred Kasess (279) 1943 35.37.59
Franz Mayer (157) Haas Waffelmaschinen 1948 nicht am Start

nach oben

M60 Männer, bis Jg. 1942 / 6 km 

1. Erwin Fürst (181) ™SV 1939 26.25.65
2. Fred Akner (180) 1936 26.53.99
3. Peter Mitterhofer (182) Kremser Hundeläufer 1937 28.31.59
4. Helmut Braun (177) RV Alemannia Korneuburg 1939 29.37.61
5. Gerhard Göbl (178) RK Argonauten 1940 31.09.67
6. Ferdinand Weywoda (179) RK Argonauten 1938 32.50.73
7. Franz Knor (176) 1932 37.33.54

nach oben

W Frauen-Hauptlauf / 10 km 

1. Agnes Kreisser (233) BELL 89 Frankfurt 1962 41.58.77
2. Brigitta Fleischmann (234) RV Alemannia Kbg 1957 46.31.97
3. Katharina Zech (229) RK Argonauten 1975 48.30.78
4. Sieglinde Wolfsberger (228) RV Pöchlarn 1965 48.54.89
5. Annabelle Griego (230) 1972 57.27.73

nach oben

M Männer-Hauptlauf / 10 km 

1. Alex Eigner (285) Elixia Health&Fitness 1976 36.21.75
2. Karl Weiss (278) 1970 37.07.01
3. Martin Walzer (292) USL Wuppersthal 1970 37.16.78
4. Anton Dollezal (287) ULC Klosterneuburg 1964 37.23.16
5. Johannes Bernreiter (284) 1972 37.51.83
6. Christian Rebel (147) Tri Team Chaos 1962 37.53.31
7. Wolfgang Rezek (148) Tri Team Chaos 1958 37.54.13
8. Hubert Moser (273) RV Donau Wien 1966 38.03.36
9. Herbert Volkhardt (62) 1949 38.42.03
10. Romed Rauth (277) 1978 38.46.92
11. Erwin Fischler-Mantler (290) 1958 39.30.03
12. Gregor Langberg (300) RV Friesen Wien 1979 39.48.82
13. Bernhard Riz (294) RK Argonauten 1961 41.07.53
14. Martin Cech (253) 1970 41.16.59
15. Christian Tod (275) UBS-LK Wr.Linien 1970 42.02.56
16. Thomas Bossniak (61) ULT Deutsch Wagram 1964 42.09.70
17. Bernhard Jaksche (242) RK Argonauten 1965 42.39.64
18. Michael Lorenz (274) RV Donau Wien 1962 42.49.69
19. Konrad Hackl (258) Haas Waffelmaschinen 1965 43.04.41
20. Lorenz Petters (63) 1972 44.24.76
21. Anton Winkler (137) Haas Waffelmaschinen 1956 44.51.24
22. Rudolf Hummel (276) 1957 44.51.68
23. Gerhard Wimmer (291) USC Ruppersthal 1969 44.57.77
24. Andreas Chabicovsky (263) RV Alemannia Kbg 1968 45.12.77
25. Reinhard Pock (256) 1973 45.28.37
26. Thomas Wolfram (255) 1972 45.42.87
27. Andreas Trauner (264) RV Pöchlarn 1972 45.47.92
28. Martin Mag. Aimet (254) 1972 45.57.48
29. Otmer Bichler (261) Haas Waffelmaschinen 1959 46.20.16
30. Robert Tiefenböck (281) 1951 46.23.90
31. Michael Bauer (60) 1972 46.41.42
32. Alexander Schramek (241) 1967 46.59.87
33. Peter Angermann (296) SV-Generali 1960 47.25.96
34. Thomas Tuscher (298) Erste LA 1967 47.31.73
35. Karl Nolz (266) Tullner Ruderverein 1964 47.32.17
36. Horst Treiblmaier (289) 1968 47.47.55
37. Wolfgang Sampl (288) 1967 48.07.49
38. Otto Pospichal (139) 1955 48.32.26
39. Andreas Boigner (252) 1963 48.45.22
40. Karl Amon (136) 1961 48.46.21
41. Richard Zamlynski (156) 1947 48.50.16
42. Karl Svoboda (299) 1957 49.10.49
43. Werner Otto (64) 1958 50.33.53
44. Kurt Rohrauer (280) 1955 50.33.97
45. Christian Tauber (269) Tullner Ruderverein 1969 50.37.43
46. Robert Thalinger (293) Generali SV 1957 51.24.72
47. Walter Böhme (295) 1956 52.42.33
48. Gerhard Schibi (297) 1970 52.47.06
49. Reinhard Tauber (271) Tullner Ruderverein 1966 53.57.91
50. Wolfgang Becker (265) Tullner Ruderverein 1975 54.35.65
51. Thomas Turetschek (272) Tullner Ruderverein 1975 56.55.87
52. Martin Mann (286) 1967 57.19.16
53. Bernhard Cerny (262) Haas Waffelmaschinen 1976 57.56.40
54. Michael Jarnot (65) 1960 1.00.58.92
55. Andreas Paal (283) 1968 1.03.04.27
56. Gerhard Dr. Hecht (106) 1963 1.04.49.00
Karsten Kühne (267) RK Argonauten 1974 abgemeldet
Wolfang Göbl (270) 1970 abgemeldet
Martin Elser (251) 1964 nicht am Start
Dietrich Audrieth (257) RV Alemannia Kbg 1954 nicht am Start
Johann Haller (259) Haas Waffelmaschinen 1958 nicht am Start
Gerald Habermayer (260) Haas Waffelm. 1966 nicht am Start
Costel Pintrijel (268) Tullner Ruderverein 1967 nicht am Start

nach oben